ADVERTISEMENT

За колко време покълват семената на различните зеленчуци, цветя и подправки АГРОНОВИНИ

За колко време покълват семената на различните зеленчуци, цветя и подправки

Начинаещите градинари, засявайки семена за разсад или в градината, не знаят колко време отнема покълването им. Затова съставихме удобни таблици за времето на покълване на семената от най-разнообразни култури. Адекватната влажност и комфортната околна температура допринасят за успешното покълване на семената, а семената на някои култури се нуждаят и от добра осветеност.

Как да изчислим времето за покълване на семената

Има два сценария:

1. Засяване на сухи семена за разсад или в градината

Щом семената попаднат в навлажнена почва, те ще започнат да покълват и след няколко дни (вижте таблиците по-долу) издънките ще се появят над почвената повърхност.

2. Накисване на семената преди засяване

Ако решите първо да намокрите семената, отчитйте и този момент. Влагата, съчетана с оптималната температура, кара семената да се събуждат, където и да са – в парцал, върху чинийка или в градината. Периодът на покълване на доматените семена е 4-8 дни. Ако сте накиснали семената за 24 часа във влажна кърпа обаче покълването става за 3-7 дни. Най-бързите резултати ще покажат свежите висококачествени семена с висока енергия за покълване.

Продължителност на покълването на семена от зеленчукови култури

Семена

Култура Период от сеитбата
до появата на разсад (дни)
Оптимална температура на
покълване (° C)
Запазване на покълването (години)
Диня 6-12 25-30 6-7
Патладжан 8-14 25-27 3-4
Зелен фасул 7-12 18-20 5-6
Брюква 3-6 17-20 4-5
Грах 4-8 16-20 5-6
Дайкон 3-6 18-20 4-5
Пъпеш 4-8 25-30 6-7
Тиквички 4-8 25-27 6-7
Бяло зеле 3-6 17-20 4-5
Броколи 3-6 17-20 4-5
Брюкселско зеле 3-6 17-20 4-5
Алабаш 3-6 17-20 4-5
Карфиол 3-6 17-20 4-5
Скуош 4-8 25-27 6-7
Сладка царевица 10-15 20-25 3-5
Кратуна 4-8 25-27 6-7
Праз-лук 8-14 18-20 2-3
Лук 8-14 18-20 2-3
Моркови 12-22 20-25 3-4
Нахут 4-8 16-20 5-6
Краставици 4-8 25-27 6-7
Пащърнак 12-22 20-25 1-2
Патисон 4-8 25-27 6-7
Пипер 8-14 25-27 3-4
Магданоз 12-22 18-22 2-3
Репички 3-6 17-20 4-5
Ряпа 3-6 17-20 4-5
Цвекло 4-8 20-22 3-4
Целина 12-22 20-25 1-2
Скорцонера 10-14 12-15 1-2
Домат 4-8 25-27 5-6
Тиква 4-8 25-27 6-7
Леща 4-8 16-20 5-6

Продължителност на покълването на семената на зеленолистните зеленчуци, медицинските култури и подправките

Семена

Култура Период от сеитбата
до появата на разсад (дни)
Оптимална температура на
покълване (° C)
Запазване на покълването (години)
Копър 12-22 20-25 2-3
Босилек 12-20 20-25 3-4
Пореч 5-10 18-22 3-4
Салатен синап 3-6 17-20 3-4
Риган 14-20 20-25 3-4
Исоп 14-20 20-25 2-3
Японско зеле 3-6 17-20 4-5
Китайско зеле пак-чой 3-6 17-20 4-5
Кервел 12-22 20-25 3-4
Кориандър 12-22 20-25 3-4
Кресон 4-8 17-20 3-4
Зелен лук 8-14 18-20 2-3
Девисил 12-22 20-25 3-4
Риган 14-20 20-25 2-3
Манголд 4-8 20-20 3-4
Маточина 14-20 20-25 2-3
Лютива мента 14-20 20-25 2-3
Ревен 10-22 15-17 2-3
Розмарин 14-20 20-25 2-3
Рукола 3-6 17-20 4-5
Мащерка 14-20 20-25 2-3
Кимион 12-22 20-25 2-3
Див лук 8-14 18-20 2-3
Спанак 4-8 20-22 3-4
Киселец 12-15 15-18 2-3
Естрагон 14-22 18-22 2-3

Продължителност на покълването на семената на цветята

Семена цветя

Култура Период от сеитбата
до появата на разсад (дни)
Оптимална температура на
покълване (° C)
Запазване на покълването (години)
Агератум 10-12 18-22 2-3
Амарант 4-8 20-22 5-6
Астра 6-10 18-20 1-2
Импатиенс 10-15 20-22 3-5
Невен 4-6 18-20 2-3
Метличина 8-12 18-20 2-3
Върбинка 12-20 20-22 2-3
Гайлардия 7-14 20-22 2-3
Гацания 7-14 18-20 1-2
Китайски карамфил 6-7 20-22 3-4
Градински крамфил 6-10 16-18 3-4
Далия 7-8 23-25 2-3
Годеция 10-14 15-18 3-4
Сладък грах 5-8 16-20 5-6
Ралица (Делфиниум) 7-14 8-10 1-2
Диморфотека 7-11 18-20 1-2
Иберис 5-7 16-18 2-3
Ипомея (Грамофонче) 10-12 22-25 3-4
Невен 4-7 18-20 2-3
Кларкия 10-14 15-18 3-4
Космос 12-14 18-20 3-5
Лавандула 14-20 20-25 2-3
Лаватера 14-20 20-22 3-4
Шибой 4-6 17-20 4-5
Лобелия 7-12 25-27 2-3
Алисум (Лобулария) 4-6 17-20 3-5
Кученце 12-16 18-20 3-4
Латинка 12-16 22-25 3-4
Маргарита 7-12 20-22 2-3
Мушкато 10-14 22-24 2-3
Петуния 10-14 22-25 4-5
Рудбекия (Чернооката Сюзън) 7-12 20-22 2-4
Салвия 14-20 20-25 2-3
Декоративен ароматен тютюн 10-14 23-25 3-4
Флокс 5-9 18-22 1-2
Целозия (Петльов гребен) 8-14 20-25 3-5
Циния 5-10 18-20 2-3
Градинска ружа 14-20 20-22 3-4
Ехинацея 10-14 18-20 2-4
Калифорнийски мак 12-16 22-25 3-4

Когато знаем периода на покълване на семената на определена култура, можем да изчислим оптималното време за засяване на разсад. Или да повторим сеитбата, ако семената са били некачествени и разсадът не се е получил. Но се надяваме, че последната неприятност ще ви заобиколи и през идния сезон лесно ще постигнете богата реколта от зеленчуци и буен цъфтеж на декоративни растения.

Снимки: Ogorod.ru

ADVERTISEMENT
Next Post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Останете на линия

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Последните публикации

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist